Чемпионская гонка WTA. Каролина Плишкова сместила Наоми Осаку со второго места

20 мая 2019
Новости тенниса

По итогам турнира в Риме чемпионка соревнований, чешка Каролина Плишкова, поднялась на вторую строчку чемпионской гонки WTA, сместив японку Наоми Осаку.

Чемпионская гонка WTA. Версия от 20 мая 2019 года

1. (1) Петра Квитова (Чехия) - 3525
2. (3) Каролина Плишкова (Чехия) - 3271
3. (2) Наоми Осака (Япония) - 2961
4. (4) Кики Бертенс (Нидерланды) - 2711
5. (5) Белинда Бенчич (Швейцария) - 2289
6. (6) Эшли Барти (Австралия) - 2175
7. (7) Симона Халеп (Румыния) - 1897
8. (8) Бьянка Андрееску (Канада) - 1757
9. (9) Анжелик Кербер (Германия) - 1620
10. (10) Элина Свитолина (Украина) - 1377...
28. (24) Анастасия Павлюченкова (Россия) - 708...
43. (41) Екатерина Александрова (Россия) - 541...
48. (44) Вероника Кудерметова (Россия) - 499...
53. (51) Виталия Дьяченко (Россия) - 452...
58. (54) Вера Звонарёва (Россия) - 425...
70. (90) Анна Блинкова (Россия) - 385...
74. (103) Дарья Касаткина (Россия) - 372...

79. (75) Мария Шарапова (Россия) - 355...
86. (84) Наталья Вихлянцева (Россия) - 336...
89. (83) Маргарита Гаспарян (Россия) - 333

Игроки в сюжете: Плишкова Каролина
Рассказать друзьям:
Рекомендуем
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Свежие новости
Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter. Отправить сообщение об ошибке