| Календарь АТР 2010 |
| Название турнира, место проведения | Страна | Призовые | Результаты | Победитель | Покрытие | |
| ИЮЛЬ | ||||||
| 5 | Campbell’s Hall of Fame Tennis Championships - Newport | ![]() | $500 тыс. | 2009 2010 | Марди Фиш ![]() | Трава |
| 12 | Mercedes Cup - Stuttgart | ![]() | €450 тыс. | 2009 2010 | Альберт Монтанес ![]() | Грунт |
| 12 | Catella Swedish Open - Bastad | ![]() | €450 тыс. | 2009 2010 | Николас Альмагро ![]() | Грунт |
| 19 | Atlanta Tennis Championships - Atlanta | ![]() | $600 тыс. | 2010 | Марди Фиш ![]() | Хард |
| 19 | International German Open - Hamburg | ![]() | €1.115 мил. | 2009 2010 | Андрей Голубев ![]() | Грунт |
| 26 | ATP Studena Croatia Open Umag - Umag | ![]() | €450 мил. | 2009 2010 | Грунт | |
| 26 | Countrywide Classic - Los Angeles | ![]() | $700 тыс. | 2009 2010 | Хард | |
| 26 | Allianz Suisse Open Gstaad - Gstaad | ![]() | €450 тыс. | 2009 2010 | Грунт | |
| Календарь WTA 2010 |
| Название турнира, место проведения | Страна | Призовые | Результаты | Победитель | Покрытие | |
| ИЮЛЬ | ||||||
| 5 | GDF SUEZ Grand Prix - Budapest | ![]() | $220 тыс. | 2009 2010 | Агнеш Савай ![]() | Грунт |
| 5 | Collector Swedish Open Women - Bastad | ![]() | $220 тыс. | 2009 2010 | Араван Резе ![]() | Грунт |
| 12 | Internazionali femminili di tennis di Palermo - Palermo | ![]() | $220 тыс. | 2009 2010 | Кайя Канепи ![]() | Грунт |
| 12 | ECM Prague Open - Prague | ![]() | $220 тыс. | 2009 2010 | Агнеш Савай ![]() | Грунт |
| 19 | Nurnberger Gastein Ladies - Bad Gastein | ![]() | $220 тыс. | 2009 2010 | Юлия Гёргес ![]() | Грунт |
| 19 | Banka Koper Slovenia Open - Portoroz | ![]() | $220 тыс. | 2009 2010 | Анна Чакветадзе ![]() | Хард |
| 26 | Istanbul Cup - Istanbul | ![]() | $220 тыс. | 2009 2010 | Хард | |
| 26 | Bank of the West Classic - Stanford | ![]() | $700 тыс. | 2009 2010 | Хард | |
| Календарь Кубка Дэвиса 2010 |
| Название турнира, место проведения | Страна | Призовые | Результаты | Победитель | Покрытие | |
| ИЮЛЬ | ||||||
| 5 | Davis Cup, Asia/Oceania Group II, PO, MAS-POC 2-3 | ![]() | 2010 | Хард | ||
| 5 | Davis Cup, Europe/Africa Group II, 2R, SLO-BUL 5-0 | ![]() | 2010 | Грунт | ||
| 5 | Davis Cup, Asia/Oceania Group II, 2R, INA-THA 1-4 | ![]() | 2010 | Хард | ||
| 5 | Davis Cup, Europe/Africa Group I, PO, BLR-NED 1-4 | ![]() | 2010 | Хард | ||
| 5 | Davis Cup, Asia/Oceania Group I, PO, TPE-PHI 4-1 | ![]() | 2010 | Хард | ||
| 5 | Davis Cup, World Group, QF, CRO-SRB 1-4 | ![]() | 2010 | Хард | ||
| 5 | Davis Cup, Americas Group II, PO, GUA-AHO 2-3 | ![]() | 2010 | Хард | ||
| 5 | Davis Cup, Europe/Africa Group II, PO, EGY-DEN 0-5 | ![]() | 2010 | Грунт | ||
| 5 | Davis Cup, World Group, QF, FRA-ESP 5-0 | ![]() | 2010 | Хард | ||
| 5 | Davis Cup, Americas Group II, 2R, MEX-PAR 4-1 | ![]() | 2010 | Грунт | ||
| 5 | Davis Cup, Europe/Africa Group II, PO, GBR-TUR 5-0 | ![]() | 2010 | Трава | ||
| 5 | Davis Cup, Asia/Oceania Group II, PO, SRI-HKG 2-3 | ![]() | 2010 | Грунт | ||
| 5 | Davis Cup, Europe/Africa Group II, 2R, POR-CYP 5-0 | ![]() | 2010 | Грунт | ||
| 5 | Davis Cup, Asia/Oceania Group II, 2R, NZL-PAK 3-2 | ![]() | 2010 | Хард | ||
| 5 | Davis Cup, Europe/Africa Group II, 2R, IRL-LTU 2-3 | ![]() | 2010 | Ковёр | ||
| 5 | Davis Cup, Asia/Oceania Group I, PO, KOR-UZB 2-3 | ![]() | 2010 | Хард | ||
| 5 | Davis Cup, World Group, QF, CHI-CZE 1-4 | ![]() | 2010 | Грунт | ||
| 5 | Davis Cup, Europe/Africa Group II, PO, HUN-MKD 4-1 | ![]() | 2010 | Грунт | ||
| 5 | Davis Cup, World Group, QF, RUS-ARG 2-3 | ![]() | 2010 | Хард | ||
| 5 | Davis Cup, Americas Group II, PO, BOL-ESA 4-1 | ![]() | 2010 | Грунт | ||
| 5 | Davis Cup, Europe/Africa Group II, PO, MON-NOR 5-0 | ![]() | 2010 | Грунт | ||
| 5 | Davis Cup, Americas Group II, 2R, VEN-PER 3-1 | ![]() | 2010 | Хард | ||
| 5 | Davis Cup, Europe/Africa Group II, 2R, EST-BIH 2-3 | ![]() | 2010 | Грунт | ||
| Календарь Кубка Федераций 2010 |
| Название турнира, место проведения | Страна | Призовые | Результаты | Победитель | Покрытие |
| Календарь ITF (Мужчины) 2010 |
| Название турнира, место проведения | Страна | Призовые | Результаты | Победитель | Покрытие | |
| ИЮЛЬ | ||||||
| 5 | France F11 | ![]() | $15 тыс. | Ромэн Жуан ![]() | Грунт | |
| 5 | Germany F8 | ![]() | $10 тыс. | Давид Гоффин ![]() | Грунт | |
| 5 | San Benedetto Challenger | ![]() | ?30 тыс. | 2009 2010 | Карлос Берлок ![]() | Грунт |
| 5 | Romania F6 | ![]() | $10 тыс. | Javier Marti ![]() | Грунт | |
| 5 | Pozoblanco Challenger | ![]() | ?85 тыс. | 2009 2010 | Рубен Рамирес-Хидальго ![]() | Хард |
| 5 | Spain F24 | ![]() | $10 тыс. | Фабрис Мартин ![]() | Хард | |
| 5 | Italy F16 | ![]() | $10 тыс. | Михаил Васильев ![]() | Грунт | |
| 5 | Brazil F12 | ![]() | $10 тыс. | Каю Зампиери ![]() | Грунт | |
| 5 | Great Britain F9 | ![]() | $10 тыс. | Джошуа Гудолл ![]() | Трава | |
| 5 | Oberstaufen Challenger | ![]() | ?30 тыс. | 2009 2010 | Мартин Фишер ![]() | Грунт |
| 5 | USA F17 | ![]() | $10 тыс. | Adam El Mihdawy ![]() | Грунт | |
| 5 | Scheveningen Challenger | ![]() | ?42.5 тыс. | 2009 2010 | Денис Гремельмайер ![]() | Грунт |
| 5 | Argentina F12 | ![]() | $10 тыс. | Пабло Гальдон ![]() | Грунт | |
| 5 | Austria F1 | ![]() | $15 тыс. | Никола Чирич ![]() | Грунт | |
| 12 | Austria F2 | ![]() | $15 тыс. | Йоханнес Агер ![]() | Грунт | |
| 12 | Rimini Challenger | ![]() | ?42.5 тыс. | 2009 2010 | Паоло Лоренци ![]() | Грунт |
| 12 | Estonia F1 | ![]() | $15 тыс. | Пабло Сантос-Гонсалес ![]() | Грунт | |
| 12 | France F12 | ![]() | $15 тыс. | Philip Bester ![]() | Грунт | |
| 12 | Bogota Challenger | ![]() | $125 тыс. | 2009 2010 | Robert Farah ![]() | Грунт |
| 12 | Germany F9 | ![]() | $10 тыс. | Григор Димитров ![]() | Грунт | |
| 12 | Brazil F15 | ![]() | $10 тыс. | Марсело Демолинер ![]() | Грунт | |
| 12 | Argentina F13 | ![]() | $10 тыс. | Гуидо Пелла ![]() | Грунт | |
| 12 | Romania F7 | ![]() | $10 тыс. | Maxime Teixeira ![]() | Грунт | |
| 12 | Italy F17 | ![]() | $15 тыс. | Никола Мектич ![]() | Грунт | |
| 12 | Aptos Challenger | ![]() | $75 тыс. | 2009 2010 | Маринко Матусевич ![]() | Хард |
| 12 | Great Britain F10 | ![]() | $10 тыс. | Daniel Cox ![]() | Трава | |
| 12 | USA F18 | ![]() | $10 тыс. | Gregory Ouellette ![]() | Грунт | |
| 12 | Iran F1 | ![]() | $15 тыс. | Аттила Балаш ![]() | Грунт | |
| 12 | Spain F25 | ![]() | $10 тыс. | Marcelo Palacios-Siegenthale ![]() | Грунт | |
| 19 | Spain F26 | ![]() | $10 тыс. | Марк Форнель-Местрес ![]() | Грунт | |
| 19 | Romania F8 | ![]() | $10 тыс. | Христьян Месарос ![]() | Грунт | |
| 19 | Ireland F1 | ![]() | $15 тыс. | Daniel Cox ![]() | Ковёр | |
| 19 | Recanati Challenger | ![]() | ?30 тыс. | 2009 2010 | Стефан Боли ![]() | Хард |
| 19 | Iran F2 | ![]() | $15 тыс. | Аттила Балаш ![]() | Грунт | |
| 19 | Lexington Challenger | ![]() | $50 тыс. | 2009 2010 | Карстен Болл ![]() | Хард |
| 19 | Estonia F2 | ![]() | $15 тыс. | Jurgen Zopp ![]() | Грунт | |
| 19 | Poznan Challenger | ![]() | ?85 тыс. | 2009 2010 | Денис Гремельмайер ![]() | Грунт |
| 19 | Italy F18 | ![]() | $15 тыс. | Маттео Виола ![]() | Грунт | |
| 19 | USA F19 | ![]() | $10 тыс. | Robbye Poole ![]() | Хард | |
| 19 | Brazil F16 | ![]() | $10 тыс. | Рожерио Дутра Да Сильва ![]() | Грунт | |
| 19 | Penza Challenger | ![]() | $50 тыс. | 2009 2010 | Михаил Кукушкин ![]() | Хард |
| 19 | Argentina F14 | ![]() | $10 тыс. | Андрес Молтени ![]() | Грунт | |
| 19 | Orbetello Challenger | ![]() | ?64 тыс. | 2009 2010 | Пабло Андухар ![]() | Грунт |
| 26 | USA F20 | ![]() | $10 тыс. |   | Хард | |
| 26 | Spain F27 | ![]() | $10 тыс. |   | Грунт | |
| 26 | Tampere Challenger | ![]() | ?42.5 тыс. | 2009 2010 |   | Грунт |
| 26 | Granby Challenger | ![]() | $50 тыс. | 2009 2010 |   | Хард |
| 26 | Great Britain F11 | ![]() | $15 тыс. |   | Хард | |
| 26 | Romania F9 | ![]() | $10 тыс. |   | Грунт | |
| 26 | Brazil F17 | ![]() | $10 тыс. |   | Грунт | |
| 26 | Italy F19 | ![]() | $15 тыс. |   | Грунт | |
| 26 | Saransk Challenger | ![]() | $50 тыс. | 2009 2010 |   | Грунт |
| 26 | Cordenons Challenger | ![]() | ?85 тыс. | 2009 2010 |   | Грунт |
| 26 | Germany F10 | ![]() | $15 тыс. |   | Грунт | |
| Календарь ITF (Женщины) 2010 |
| Название турнира, место проведения | Страна | Призовые | Результаты | Победитель | Покрытие | |
| ИЮЛЬ | ||||||
| 5 | Prokuplje | ![]() | $10 тыс. | 2009 | Vivien Juhaszova ![]() | Грунт |
| 5 | Brussels | ![]() | $10 тыс. | 2009 | Constance Sibille ![]() | Грунт |
| 5 | Aschaffenburg | ![]() | $25 тыс. | Madalina Gojnea ![]() | Грунт | |
| 5 | Biarritz | ![]() | $100 тыс. | 2009 | Юлия Гёргес ![]() | Грунт |
| 5 | Fuzhou | ![]() | $25 тыс. | Юнь Янь Чан ![]() | Хард | |
| 5 | Tokyo | ![]() | $10 тыс. | 2009 | Kaori Onishi ![]() | Ковёр |
| 5 | Torino | ![]() | $10 тыс. | 2009 | Gabriella Polito ![]() | Грунт |
| 5 | Valladolid | ![]() | $25 тыс. | 2009 | Кагла Буйкакцай ![]() | Хард |
| 5 | Grapevine | ![]() | $50 тыс. | 2009 | Джейми Хэмптон ![]() | Хард |
| 5 | Pattaya | ![]() | $10 тыс. | 2009 | Шихо Акита ![]() | Хард |
| 12 | Caceres | ![]() | $10 тыс. | 2009 | Линг Занг ![]() | Хард |
| 12 | Prokuplje | ![]() | $10 тыс. | 2009 | Zsofia Susanyi ![]() | Грунт |
| 12 | Woking | ![]() | $25 тыс. | Timea Babos ![]() | Хард | |
| 12 | Zwevegem | ![]() | $25 тыс. | 2009 | Maryna Zanevska ![]() | Грунт |
| 12 | Hatyai | ![]() | $10 тыс. | Lavinia Tananta ![]() | Хард | |
| 12 | Atlanta | ![]() | $10 тыс. | 2009 | Irina Falconi ![]() | Хард |
| 12 | Piestany | ![]() | $10 тыс. | 2009 | Zuzana Zalabska ![]() | Грунт |
| 12 | Imola | ![]() | $10 тыс. | 2009 | Gioia Barbieri ![]() | Ковёр |
| 12 | Darmstadt | ![]() | $25 тыс. | 2009 | Виталия Дьяченко ![]() | Грунт |
| 12 | Bogota | ![]() | $25 тыс. | 2009 | Paula Ormaechea ![]() | Грунт |
| 12 | Contrexeville | ![]() | $50 тыс. | 2009 | Елена Докич ![]() | Грунт |
| 12 | Casablanca | ![]() | $10 тыс. | 2009 | Мартина Балогова ![]() | Грунт |
| 19 | Kharkiv | ![]() | $25 тыс. | 2009 | Tatia Mikadze ![]() | Грунт |
| 19 | Wrexham | ![]() | $25 тыс. | 2009 | Хизер Хизер Уотсон ![]() | Хард |
| 19 | Evansville | ![]() | $10 тыс. | 2009 | Габриэла Паз - Франчо ![]() | Хард |
| 19 | Waterloo | ![]() | $25 тыс. | 2009 | Джулия Коен ![]() | Грунт |
| 19 | Brasilia | ![]() | $10 тыс. | 2009 | Paula Ormaechea ![]() | Хард |
| 19 | Petange | ![]() | $100 тыс. | 2009 | Матильда Юханссон ![]() | Грунт |
| 19 | Bucharest | ![]() | $10 тыс. | 2009 | Cristina-Andreea Mitu ![]() | Грунт |
| 19 | Knokke | ![]() | $10 тыс. | Angelique Van Der Meet ![]() | Грунт | |
| 19 | La Coruna | ![]() | $25 тыс. | 2009 | Летисия Костас-Морейра ![]() | Хард |
| 19 | Nonthaburi | ![]() | $25 тыс. | 2009 | Нуднида Луангнам ![]() | Хард |
| 19 | Les Contamines-Montjoie | ![]() | $25 тыс. | Андреа Хлавачкова ![]() | Хард | |
| 19 | La Paz | ![]() | $10 тыс. | Karen-Emelia Castiblanco-Duarte ![]() | Грунт | |
| 19 | Lexington | ![]() | $50 тыс. | 2009 | Куруми Нара ![]() | Хард |
| 19 | Casablanca | ![]() | $10 тыс. | 2009 | Ons Jabeur ![]() | Грунт |
| 19 | Horb | ![]() | $10 тыс. | 2009 | Michaela Honcova ![]() | Грунт |
| 26 | Jakarta | ![]() | $10 тыс. | 2009 | Хард | |
| 26 | Vigo | ![]() | $25 тыс. | 2009 | Хард | |
| 26 | Chiswick | ![]() | $10 тыс. | Хард | ||
| 26 | Bucharest | ![]() | $75 тыс. | 2009 | Грунт | |
| 26 | Tampere | ![]() | $10 тыс. | 2009 | Грунт | |
| 26 | Cochabamba | ![]() | $10 тыс. | Грунт | ||
| 26 | St. Joseph | ![]() | $10 тыс. | 2009 | Хард | |
| 26 | Campos Do Jordao | ![]() | $25 тыс. | 2009 | Хард | |
| 26 | Gardone Val Trompia | ![]() | $10 тыс. | 2009 | Грунт | |
| 26 | Bad Saulgau | ![]() | $25 тыс. | 2009 | Грунт | |
| 26 | Palic | ![]() | $10 тыс. | 2009 | Грунт | |
| 26 | Rabat | ![]() | $10 тыс. | 2009 | Грунт | |
| 26 | Bree | ![]() | $10 тыс. | 2009 | Грунт | |
| 26 | Almaty | ![]() | $25 тыс. | 2009 | Хард | |



























































«Спортс Инвесторс Групп»