Рейтинг WTA. Серена Уильямс стала десятой ракеткой мира

30 июня 2019
Новости тенниса

Австралийка Эшли Барти продолжает лидировать в Рейтинге WTA, второе место занимает японка Наоми Осака.

Американка Серена Уильямс не провела на прошлой неделе ни одного матча, но обошла в рейтинге беларуску Арину Соболенко, став десятой ракеткой мира.

Рейтинг WTA. Версия от 1 июня 2019 года

1. (1) Эшли Барти (Австралия) - 6495
2. (1) Наоми Осака (Япония) - 6377
3. (3) Каролина Плишкова (Чехия) - 6055
4. (4) Кики Бертенс (Нидерланды) - 5430
5. (5) Анжелик Кербер (Германия) - 4805
6. (6) Петра Квитова (Чехия) - 4555
7. (7) Симона Халеп (Румыния) - 4064
8. (8) Элина Свитолина (Украина) - 3868
9. (9) Слоан Стивенс (США) - 3682
10. (11) Серена Уильямс (США) - 3411
30. (30) Дарья Касаткина (Россия) - 1745... 
45. (52) Екатерина Александрова (Россия) - 1193... 
46. (45) Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1185... 
59. (58) Вероника Кудерметова (Россия) - 994... 
62. (61) Маргарита Гаспарян (Россия) - 929... 
71. (71) Анастасия Потапова (Россия) - 815… 
73. (76) Евгения Родина (Россия) - 805... 
78. (77) Вера Звонарёва (Россия) - 769… 
80. (80) Мария Шарапова (Россия) - 740...
83. (86) Виталия Дьяченко (Россия) - 710... 
84. (87) Анна Блинкова (Россия) - 704

Игроки в сюжете: Уильямс Серена
Рассказать друзьям:
Рекомендуем
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Свежие новости
Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter. Отправить сообщение об ошибке