Чемпионская гонка WTA. Каролина Плишкова вышла на второе место

30 июня 2019
Новости тенниса

По результатам минувшей недели чешская теннисистка Каролина Плишкова вышла на вторую строчку Чемпионской гонки WTA. Австралийка Эшли Барти продолжает лидировать.

Чемпионская гонка WTA. Версия от 10 июня 2019 года

1. (1) Эшли Барти (Австралия) - 4645
2. (3) Каролина Плишкова (Чехия) - 3926
3. (2) Петра Квитова (Чехия) - 3525
4. (4) Наоми Осака (Япония) - 3146
5. (5) Кики Бертенс (Нидерланды) - 3146
6. (6) Белинда Бенчич (Швейцария) - 2629
7. (8) Симона Халеп (Румыния) - 2427
8. (7) Маркета Вондроушова (Чехия) - 2380
9. (11) Анжелик Кербер (Германия) - 2045
10. (9) Йоханна Конта (Великобритания) - 2018...
31. (38) Екатерина Александрова (Россия) - 860...
34. (34) Вероника Кудерметова (Россия) - 823... 
45. (44) Анастасия Павлюченкова (Россия) - 718...
58. (57) Анна Блинкова (Россия) - 591... 
75. (71) Виталия Дьяченко (Россия) - 464... 
76. (87) Маргарита Гаспарян (Россия) - 459...
82. (81) Дарья Касаткина (Россия) - 443...
84. (82) Вера Звонарёва (Россия) - 435... 
89. (88) Наталья Вихлянцева (Россия) - 417... 
99. (97) Мария Шарапова (Россия) - 385

Игроки в сюжете: Плишкова Каролина
Рассказать друзьям:
Рекомендуем
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Свежие новости
Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter. Отправить сообщение об ошибке