Все россияне из ТОП-200 сохранили свои позиции в рейтинге АТР

20 декабря 2010
Новости тенниса


Все российские теннисисты, входящие в ТОП-200 рейтинга АТР, сохранили свои позиции в опубликованной в понедельник 20 декабря новой версии мужской табели о рангах. Сильнейшим теннисистом страны является Михаил Южный, занимающий 10-е место, экс-третья ракетка мира Николай Давыденко – 22-й.

Рейтинг АТР. Версия от 20 декабря:
1. (1)  Рафаэль Надаль (Испания) - 12450 очков,

2. (2) Роджер Федерер (Швейцария) - 9145,

3. (3) Новак Джокович (Сербия) – 6165,

4. (4) Энди Маррей (Великобритания) – 5760,

5. (5) Робин Содерлинг (Швеция) – 5580,

6. (6) Томаш Бердых (Чехия) – 3955,

7. (7) Давид Феррер (Испания) – 3735,

8. (8) Энди Роддик (США) – 3665,

9. (9) Фернандо Вердаско (Испания) – 3240,

10. (10) Михаил ЮЖНЫЙ (Россия) – 2920,

11. (11) Юрген Мельцер (Австрия) – 2785,

12. (12) Гаэль Монфис (Франция) – 2560,

13. (13) Жо-Вилфрид Цонга (Франция) - 2345,

14. (14) Марин Чилич (Хорватия) – 2300,

15. (15) Николас Альмагро (Испания) – 2160,

16. (16) Марди Фиш (США) – 1991,

17. (17) Иван Любичич (Хорватия) – 1965,

18. (18) Сэм Куэрри (США) – 1860,

19. (19) Джон Айзнер (США) – 1850,

20. (20) Маркос Багдатис (Кипр) – 1785,

21. (21) Станислас Вавринка (Швейцария) – 1755,

22. (22) Николай ДАВЫДЕНКО (Россия) – 1655,…

79. (79) Игорь АНДРЕЕВ (Россия) – 622,

80. (80) Теймураз ГАБАШВИЛИ (Россия) – 615,

100. (100) Игорь КУНИЦЫН (Россия) – 551,…

146. (146) Константин КРАВЧУК (Россия) – 373,…

159. (159) Александр КУДРЯВЦЕВ (Россия) – 336,…

197. (197) Дмитрий ТУРСУНОВ (Россия) – 263,…

257. (258) Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 180.
Рассказать друзьям:
Рекомендуем
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Свежие новости
Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter. Отправить сообщение об ошибке