Шарапова опустилась в Чемпионской гонке WTA

27 сентября 2010
Новости тенниса


Экс-первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова, которая сегодня оступилась уже на старте турнира категории Premier в Токио, ухудшила свое положение в опубликованной в понедельник 27 сентября новой версии Чемпионской гонки WTA. 23-летняя Мария опустилась на одну строчку – с 17-й на 18-ю.

Как уже сообщал GoTennis.ru, в понедельник прошлогодняя чемпионка Toray Pan Pacific Open-2009 Шарапова в трех партиях – 5/7, 6/3, 3/6 - уступила самой возрастной теннисистке WTA Tour, хозяйке корта Кимико Дате-Крумм, которая завтра, во вторник 28 сентября, будет отмечать свое 40-летие.

WTA Race-2010. Версия от 27 сентября
1. (1) Каролин Возняцки (Дания) – 5615 очков,

2. (2) Серена Уильямс (США) – 5355,

3. (3) Ким Клийстерс (Бельгия) – 5295,

4. (4) Вера ЗВОНАРЁВА (Россия) – 5173,

5. (5) Винус Уильямс (США) – 4985,

6. (6) Саманта Стосур (Австралия) – 4567,

7. (7) Елена Янкович (Сербия) – 4033,

8. (8) Франческа Скьявоне (Италия) – 3952,

9. (9) Жюстин Энен (Бельгия) – 3415,

10. (10) Елена ДЕМЕНТЬЕВА (Россия) – 3327,

11. (11) Виктория Азаренко (Белоруссия) – 3196,

12. (12) На Ли (Китай) – 3091,…

16. (19) Надежда ПЕТРОВА (Россия) – 2563,

18. (17) Мария ШАРАПОВА (Россия) – 2510,

19. (18) Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 2480,…

24. (24) Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия) – 2147,

25. (25) Мария КИРИЛЕНКО (Россия) – 2140,…

27. (35) Алиса КЛЕЙБАНОВА (Россия) – 1827,…

44. (45) Екатерина МАКАРОВА (Россия) – 1166,…

53. (76) Алла КУДРЯВЦЕВА (Россия) – 992,

54. (65) Елена ВЕСНИНА (Россия) – 990,

55. (57) Динара САФИНА (Россия) – 982,…

58. (58) Анна ЧАКВЕТАДЗЕ (Россия) – 936,…

71. (69) Вера ДУШЕВИНА (Россия) – 782,…

91. (-) Евгения РОДИНА (Россия) – 661,

92. (89) Регина КУЛИКОВА (Россия) – 658,

93. (93) Ксения ПЕРВАК (Россия) – 657.
Рассказать друзьям:
Рекомендуем
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Свежие новости
Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter. Отправить сообщение об ошибке