Лапущенкова довела количество россиянок в ТОП-100 до 16-ти

3 мая 2010
Новости тенниса


Сенсационная полуфиналистка турнира категории Premier  в Штутгарте российская теннисистка Анна Лапущенкова заметно улучшила свое положение в опубликованной в понедельник 3 мая новой версии рейтинга WTA. Анна совершила скачок разом на 42(!) строчки – со 138-й на 96-ю. Причем 23-летняя москвичка впервые в своей профессиональной карьере попала в ТОП-100 женской табели о рангах.

А вот чемпионка Porsche Tennis Grand Prix-2010, экс-первая ракетка мира бельгийка Жюстин Энен впервые после своего возвращения достигла ТОП-20. Энен поднялась на пять позиций – с 24-й на 19-ю.

Финалистка соревнований в Штутгарте австралийка Саманта Стосур также впервые в своей профессиональной карьере достигла 8-го места в женской табели о рангах.

Прошлогодняя чемпионка и финалистка турнира, соответственно, россиянки Светлана Кузнецова и Динара Сафина, несмотря на то, что неудачно выступили на Porsche Tennis Grand Prix-2010 и не смогли защитить здесь свои очки, сохранили 3-ю и 5-ю строчки.

Триумфатор соревнований в Фесе (Марокко) чешка Ивета Бенешова поднялась с 67-й на 53-ю позицию. Финалистка Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem-2010 18-летняя румынка Симона Халеп близко подобралась к подступам ТОП-100, совершив скачок на 34 места – со 144-го на 110-е.

Рейтинг WTA по итогам 52 недель. Версия от 3 мая:
1. (1) Серена Уильямс (США) - 7946 очков,

2. (2) Каролин Возняцки (Дания) - 6255,

3. (3) Динара САФИНА (Россия) - 5950,

4. (4) Винус Уильямс (США) - 5816,

5. (5) Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия) - 5210,

6. (6) Елена ДЕМЕНТЬЕВА (Россия) - 4825,

7. (7) Елена Янкович (Сербия) – 4740,

8. (10) Саманта Стосур (Австралия) – 4235,

9. (8) Агнешка Радваньска (Польша) – 4190,

10. (9) Виктория Азаренко (Белоруссия) – 4080,

11. (11) Ким Клийстерс (Бельгия) - 3890,

12. (12) Янина Викмайер (Бельгия) – 3275,

13. (14) Мария ШАРАПОВА (Россия) – 3185,

14. (13) Марион Бартоли (Франция) – 3170,

15. (16) На Ли (Китай) – 3146,

16. (15) Флавия Пеннетта (Италия) - 3105,

17. (17) Франческа Скьявоне (Италия) – 2985,

18. (18) Надежда ПЕТРОВА (Россия) – 2570,

19. (24) Жюстин Энен (Бельгия) – 2570,

20. (19) Вера ЗВОНАРЁВА (Россия) – 2485,

27. (26) Алиса КЛЕЙБАНОВА (Россия) – 1915,…

29. (29) Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 1775,

32. (32) Елена ВЕСНИНА (Россия) – 1640,…

37. (37) Мария КИРИЛЕНКО (Россия) – 1555,…

44. (44) Вера ДУШЕВИНА (Россия) - 1450,…

53. (67) Ивета Бенешова (Чехия) – 1215,…

58. (57) Ана Иванович (Сербия) – 1173,…

65. (66) Регина КУЛИКОВА (Россия) – 971,…

79. (78) Алла КУДРЯВЦЕВА (Россия) - 836,…

83. (83) Анна ЧАКВЕТАДЗЕ (Россия) – 802,

84. (62) Екатерина МАКАРОВА (Россия) - 796,…

96. (138) Анна ЛАПУЩЕНКОВА (Россия) – 676,…

110. (144) Симона Халеп (Румыния) – 592.
Рассказать друзьям:
Рекомендуем
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Свежие новости
Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter. Отправить сообщение об ошибке