Варвара Лепченко. Игры в 2010 году | |
| Wimbledon - London :: результаты | |||||||||
| Второй раунд | Алена Бондаренко ![]() | ![]() | Варвара Лепченко ![]() | 4-6 6-4 6-3 | |||||
| Первый раунд | Варвара Лепченко ![]() | ![]() | Люси Градецка ![]() | 6-4 7-5 | |||||
| French Open - Paris :: результаты | |||||||||
| Второй раунд | Доминика Цибулкова ![]() | ![]() | Варвара Лепченко ![]() | 4-6 6-2 6-0 | |||||
| Первый раунд | Варвара Лепченко ![]() | ![]() | Кристина МакХэйл ![]() | 7-5 6-3 | |||||
| Mutua Madrilena Madrid Open - Madrid :: результаты | |||||||||
| Первый раунд квалификации | Ивета Бенешова ![]() | ![]() | Варвара Лепченко ![]() | 6-4 6-7(5) 6-1 | |||||
| Internazionali BNL d'Italia - Rome :: результаты | |||||||||
| Первый раунд | Катарина Среботник ![]() | ![]() | Варвара Лепченко ![]() | 6-7(2) 7-5 6-3 | |||||
| Квалификация | Варвара Лепченко ![]() | ![]() | Ольга Савчук ![]() | 6-2 2-6 6-3 | |||||
| Первый раунд квалификации | Варвара Лепченко ![]() | ![]() | Анастасия Гримальска ![]() | 6-1 6-3 | |||||
| Family Circle Cup - Charleston :: результаты | |||||||||
| Первый раунд | Эдина Галловиц ![]() | ![]() | Варвара Лепченко ![]() | 6-3 6-3 | |||||
| MPS Group Championships - Ponte Vedra Beach :: результаты | |||||||||
| Четвертьфинал | Ольга Говорцова ![]() | ![]() | Варвара Лепченко ![]() | 6-3 6-2 | |||||
| Второй раунд | Варвара Лепченко ![]() | ![]() | Анжелика Кербер ![]() | 6-1 6-1 | |||||
| Первый раунд | Варвара Лепченко ![]() | ![]() | Мариана Дуке-Марино ![]() | 6-1 7-6(2) | |||||
| Квалификация | Бетани Маттек ![]() | ![]() | Варвара Лепченко ![]() | 6-4 6-1 | |||||
| Второй раунд квалификации | Варвара Лепченко ![]() | ![]() | Джули Дитти ![]() | 6-2 2-6 6-3 | |||||
| Первый раунд квалификации | Варвара Лепченко ![]() | ![]() | Каталина Кастано ![]() | 6-3 3-6 7-5 | |||||
| Sony Ericsson Open - Miami :: результаты | |||||||||
| Первый раунд | Виржини Раззано ![]() | ![]() | Варвара Лепченко ![]() | 6-3 5-0 ret. | |||||
| Квалификация | Варвара Лепченко ![]() | ![]() | Анастасия Севастова ![]() | 6-1 3-0 ret. | |||||
| Первый раунд квалификации | Варвара Лепченко ![]() | ![]() | Анастасия Якимова ![]() | 6-3 6-1 | |||||
| BNP Paribas Open - Indian Wells :: результаты | |||||||||
| Квалификация | Юнь Янь Чан ![]() | ![]() | Варвара Лепченко ![]() | 6-1 6-4 | |||||
| Первый раунд квалификации | Варвара Лепченко ![]() | ![]() | Андреа Хлавачкова ![]() | 6-2 6-2 | |||||
| Australian Open - Melbourne :: результаты | |||||||||
| Первый раунд | Альберта Брианти ![]() | ![]() | Варвара Лепченко ![]() | 6-0 3-6 6-1 | |||||
| Medibank International - Sydney :: результаты | |||||||||
| Первый раунд | Мария-Хосе Мартинес-Санчес ![]() | ![]() | Варвара Лепченко ![]() | 6-3 6-3 | |||||
| Квалификация | Варвара Лепченко ![]() | ![]() | Тимеа Башински ![]() | 6-3 7-5 | |||||
| Второй раунд квалификации | Варвара Лепченко ![]() | ![]() | Полона Херцог ![]() | 6-1 6-3 | |||||
| Первый раунд квалификации | Варвара Лепченко ![]() | ![]() | Джессика Мур ![]() | 6-1 6-2 | |||||



















«Спортс Инвесторс Групп»