Софья Арвидссон. Игры в 2010 году | |
| Banka Koper Slovenia Open - Portoroz :: результаты | |||||||||
| Первый раунд | Йоханна Ларссон ![]() | ![]() | Софья Арвидссон ![]() | 7-6(1) 6-2 | |||||
| Collector Swedish Open Women - Bastad :: результаты | |||||||||
| Первый раунд | Анна-Лена Грёнефельд ![]() | ![]() | Софья Арвидссон ![]() | 6-2 6-4 | |||||
| Wimbledon - London :: результаты | |||||||||
| Первый раунд | Алла Кудрявцева ![]() | ![]() | Софья Арвидссон ![]() | 6-4 6-1 | |||||
| Ordina Open - 's-Hertogenbosch :: результаты | |||||||||
| Первый раунд | Ана Иванович ![]() | ![]() | Софья Арвидссон ![]() | 4-6 6-0 6-1 | |||||
| French Open - Paris :: результаты | |||||||||
| Первый раунд | Магдалена Рибарикова ![]() | ![]() | Софья Арвидссон ![]() | 6-7(2) 6-3 6-2 | |||||
| Internationaux de Strasbourg - Strasbourg :: результаты | |||||||||
| Четвертьфинал | Анабель Медина Гарригес ![]() | ![]() | Софья Арвидссон ![]() | 6-2 7-5 | |||||
| Второй раунд | Софья Арвидссон ![]() | ![]() | Виржини Раззано ![]() | 3-6 6-3 6-2 | |||||
| Первый раунд | Софья Арвидссон ![]() | ![]() | Джилл Крэйбас ![]() | 6-2 6-1 | |||||
| Fed Cup, World Group II, PO, SWE-CHN 3-2 :: результаты | |||||||||
| Игра 2 | Софья Арвидссон ![]() | ![]() | Шуэй Джан ![]() | 6-4 6-3 | |||||
| Игра 3 | Шуай Пэн ![]() | ![]() | Софья Арвидссон ![]() | 6-7(4) 6-1 8-6 | |||||
| Family Circle Cup - Charleston :: результаты | |||||||||
| Второй раунд | Елена Веснина ![]() | ![]() | Софья Арвидссон ![]() | 7-5 6-2 | |||||
| Первый раунд | Софья Арвидссон ![]() | ![]() | Анастасия Севастова ![]() | 6-1 6-2 | |||||
| MPS Group Championships - Ponte Vedra Beach :: результаты | |||||||||
| Второй раунд | Каролина Возняцки ![]() | ![]() | Софья Арвидссон ![]() | 6-3 6-1 | |||||
| Первый раунд | Софья Арвидссон ![]() | ![]() | Карли Галликсон ![]() | 6-0 6-2 | |||||
| Sony Ericsson Open - Miami :: результаты | |||||||||
| Второй раунд | Доминика Цибулкова ![]() | ![]() | Софья Арвидссон ![]() | 6-0 6-2 | |||||
| Первый раунд | Софья Арвидссон ![]() | ![]() | Альберта Брианти ![]() | 6-2 6-4 | |||||
| Квалификация | Софья Арвидссон ![]() | ![]() | Коко Вандервеге ![]() | 6-2 7-5 | |||||
| Первый раунд квалификации | Софья Арвидссон ![]() | ![]() | Екатерина Бычкова ![]() | 4-6 6-1 6-3 | |||||
| Regions Morgan Keegan Championships - Memphis :: результаты | |||||||||
| Финал | Мария Шарапова ![]() | ![]() | Софья Арвидссон ![]() | 6-2 6-1 | |||||
| Полуфинал | Софья Арвидссон ![]() | ![]() | Анна Кеотавонг ![]() | 6-4 4-6 6-4 | |||||
| Четвертьфинал | Софья Арвидссон ![]() | ![]() | Мелани Оудин ![]() | 6-1 6-3 | |||||
| Второй раунд | Софья Арвидссон ![]() | ![]() | Ваня Кинг ![]() | 3-6 6-4 6-2 | |||||
| Первый раунд | Софья Арвидссон ![]() | ![]() | Марта Домаховска ![]() | 5-7 6-4 6-3 | |||||
| Квалификация | Софья Арвидссон ![]() | ![]() | Анжела Хайнес ![]() | 6-0 6-4 | |||||
| Fed Cup, Europe/Africa Zone Group I :: результаты | |||||||||
| Игра 2 | Софья Арвидссон ![]() | ![]() | Анико Капрош ![]() | 6-4 6-2 | |||||
| Игра 2 | Анастасия Севастова ![]() | ![]() | Софья Арвидссон ![]() | 6-1 6-0 | |||||
| Игра 2 | Каролина Возняцки ![]() | ![]() | Софья Арвидссон ![]() | 6-3 6-1 | |||||
| Игра 2 | Софья Арвидссон ![]() | ![]() | Сибиль Баммер ![]() | 6-1 6-1 | |||||
| Australian Open - Melbourne :: результаты | |||||||||
| Второй раунд | Даниэла Хантухова ![]() | ![]() | Софья Арвидссон ![]() | 6-4 6-1 | |||||
| Первый раунд | Софья Арвидссон ![]() | ![]() | Ярмила Грот ![]() | 6-2 4-6 6-4 | |||||
| Квалификация | Софья Арвидссон ![]() | ![]() | Анна Флорис ![]() | 3-6 6-4 6-2 | |||||
| Второй раунд квалификации | Софья Арвидссон ![]() | ![]() | Каталин Марози ![]() | 6-3 7-5 | |||||
| Первый раунд квалификации | Софья Арвидссон ![]() | ![]() | Марта Домаховска ![]() | 6-2 4-6 7-5 | |||||
| ASB Classic - Auckland :: результаты | |||||||||
| Первый раунд квалификации | Юлия Шруф ![]() | ![]() | Софья Арвидссон ![]() | 6-7(5) 6-4 6-2 | |||||




















«Спортс Инвесторс Групп»