Ольга Савчук. Игры в 2010 году | |
| Bank of the West Classic - Stanford :: результаты | |||||||||
| Второй раунд | Агнешка Радваньска ![]() | ![]() | Ольга Савчук ![]() | 7-6(4) 6-2 | |||||
| Первый раунд | Ольга Савчук ![]() | ![]() | Джилл Крэйбас ![]() | 6-3 6-3 | |||||
| Квалификация | Ольга Савчук ![]() | ![]() | Айла Томьянович ![]() | 6-3 6-3 | |||||
| Первый раунд квалификации | Ольга Савчук ![]() | ![]() | Александра Стивенсон ![]() | 1-6 6-2 7-5 | |||||
| Wimbledon - London :: результаты | |||||||||
| Первый раунд квалификации | Кайя Канепи ![]() | ![]() | Ольга Савчук ![]() | 6-1 7-5 | |||||
| AEGON Classic - Birmingham :: результаты | |||||||||
| Первый раунд квалификации | Элисон Риске ![]() | ![]() | Ольга Савчук ![]() | 6-4 7-5 | |||||
| French Open - Paris :: результаты | |||||||||
| Первый раунд квалификации | Софи Фергюсон ![]() | ![]() | Ольга Савчук ![]() | 6-4 6-2 | |||||
| Internazionali BNL d'Italia - Rome :: результаты | |||||||||
| Квалификация | Варвара Лепченко ![]() | ![]() | Ольга Савчук ![]() | 6-2 2-6 6-3 | |||||
| Первый раунд квалификации | Ольга Савчук ![]() | ![]() | Марта Сироткина ![]() | 6-0 6-1 | |||||
| Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem - Fes :: результаты | |||||||||
| Второй раунд | Симона Халеп ![]() | ![]() | Ольга Савчук ![]() | 6-3 6-1 | |||||
| Первый раунд | Ольга Савчук ![]() | ![]() | Патрисия Майр ![]() | 6-4 7-6(0) | |||||
| Family Circle Cup - Charleston :: результаты | |||||||||
| Первый раунд квалификации | Мари-Эв Пеллетье ![]() | ![]() | Ольга Савчук ![]() | 6-3 6-4 | |||||
| MPS Group Championships - Ponte Vedra Beach :: результаты | |||||||||
| Первый раунд квалификации | Евгения Родина ![]() | ![]() | Ольга Савчук ![]() | 6-2 6-3 | |||||
| Monterrey Open - Monterrey :: результаты | |||||||||
| Первый раунд | Патрисия Майр ![]() | ![]() | Ольга Савчук ![]() | 7-6(5) 6-0 | |||||
| Второй раунд квалификации | Ольга Савчук ![]() | ![]() | Алина Жидкова ![]() | 6-2 6-4 | |||||
| Квалификация | Ольга Савчук ![]() | ![]() | Кристина Антонийчик ![]() | 5-7 6-3 6-3 | |||||
| Первый раунд квалификации | Ольга Савчук ![]() | ![]() | Элоиса-Мария Компостисо-Де Андрес ![]() | 6-2 6-0 | |||||
| Copa Colsanitas - Bogota :: результаты | |||||||||
| Первый раунд | Аранта Парра-Сантонха ![]() | ![]() | Ольга Савчук ![]() | 6-7(6) 6-4 6-2 | |||||
| Australian Open - Melbourne :: результаты | |||||||||
| Первый раунд квалификации | Мария Корытцева ![]() | ![]() | Ольга Савчук ![]() | 6-3 6-4 | |||||
| Brisbane International - Brisbane :: результаты | |||||||||
| Первый раунд квалификации | Галина Воскобоева ![]() | ![]() | Ольга Савчук ![]() | 6-3 4-6 6-3 | |||||















«Спортс Инвесторс Групп»