Йоханна Ларссон. Игры в 2010 году | |
| U.S. Open - New York :: результаты | |||||||||
| Первый раунд | Алиса Клейбанова ![]() | ![]() | Йоханна Ларссон ![]() | 7-6(4) 6-2 | |||||
| e-Boks Danish Open - Copenhagen :: результаты | |||||||||
| Первый раунд | Анна Чакветадзе ![]() | ![]() | Йоханна Ларссон ![]() | 6-4 7-6(2) | |||||
| Istanbul Cup - Istanbul :: результаты | |||||||||
| Второй раунд | Сорана-Михаэла Кирстя ![]() | ![]() | Йоханна Ларссон ![]() | 6-4 6-4 | |||||
| Первый раунд | Йоханна Ларссон ![]() | ![]() | Патти Шнидер ![]() | 6-4 6-2 | |||||
| Banka Koper Slovenia Open - Portoroz :: результаты | |||||||||
| Финал | Анна Чакветадзе ![]() | ![]() | Йоханна Ларссон ![]() | 6-1 6-2 | |||||
| Полуфинал | Йоханна Ларссон ![]() | ![]() | Ксения Первак ![]() | 6-2 1-0 ret. | |||||
| Четвертьфинал | Йоханна Ларссон ![]() | ![]() | Анастасия Павлюченкова ![]() | 6-3 6-2 | |||||
| Второй раунд | Йоханна Ларссон ![]() | ![]() | Мария-Елена Камерин ![]() | 7-5 6-1 | |||||
| Первый раунд | Йоханна Ларссон ![]() | ![]() | Софья Арвидссон ![]() | 7-6(1) 6-2 | |||||
| ECM Prague Open - Prague :: результаты | |||||||||
| Четвертьфинал | Барбора Заглавова-Стрыкова ![]() | ![]() | Йоханна Ларссон ![]() | 6-2 4-6 7-5 | |||||
| Второй раунд | Йоханна Ларссон ![]() | ![]() | Люси Шафаржова ![]() | w/o | |||||
| Первый раунд | Йоханна Ларссон ![]() | ![]() | Каролина Плишкова ![]() | 6-4 6-4 | |||||
| Collector Swedish Open Women - Bastad :: результаты | |||||||||
| Первый раунд | Рената Воракова ![]() | ![]() | Йоханна Ларссон ![]() | 6-3 2-6 6-4 | |||||
| Wimbledon - London :: результаты | |||||||||
| Первый раунд квалификации | Сесиль Каратанчева ![]() | ![]() | Йоханна Ларссон ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |||||
| French Open - Paris :: результаты | |||||||||
| Второй раунд | Акгуль Аманмурадова ![]() | ![]() | Йоханна Ларссон ![]() | 7-6(2) 6-2 | |||||
| Первый раунд | Йоханна Ларссон ![]() | ![]() | Анастасия Севастова ![]() | 6-2 6-2 | |||||
| Fed Cup, World Group II, PO, SWE-CHN 3-2 :: результаты | |||||||||
| Игра 4 | Йоханна Ларссон ![]() | ![]() | Шуэй Джан ![]() | 2-6 6-2 6-3 | |||||
| Игра 1 | Йоханна Ларссон ![]() | ![]() | Шуай Пэн ![]() | 6-2 6-4 | |||||
| Barcelona Ladies Open - Barcelona :: результаты | |||||||||
| Первый раунд квалификации | Зузанна Кукова ![]() | ![]() | Йоханна Ларссон ![]() | 6-2 6-3 | |||||
| Andalucia Tennis Experience - Marbella :: результаты | |||||||||
| Второй раунд квалификации | Симона Халеп ![]() | ![]() | Йоханна Ларссон ![]() | 6-2 6-2 | |||||
| Первый раунд квалификации | Йоханна Ларссон ![]() | ![]() | Сильвия Солер-Эспиноcа ![]() | 4-6 6-1 6-4 | |||||
| Fed Cup, Europe/Africa Zone Group I :: результаты | |||||||||
| Игра 1 | Йоханна Ларссон ![]() | ![]() | Река-Лука Яни ![]() | 6-4 6-2 | |||||
| Игра 1 | Йоханна Ларссон ![]() | ![]() | Патрисия Майр ![]() | 6-3 6-3 | |||||

















«Спортс Инвесторс Групп»