Надежда Петрова. Игры в 2010 году | |
| U.S. Open - New York :: результаты | |||||||||
| Первый раунд | Андреа Петкович ![]() | ![]() | Надежда Петрова ![]() | 6-2 4-6 7-6(4) | |||||
| Pilot Pen Tennis at Yale - New Haven :: результаты | |||||||||
| Финал | Каролин Возняцки ![]() | ![]() | Надежда Петрова ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |||||
| Полуфинал | Надежда Петрова ![]() | ![]() | Мария Кириленко ![]() | 2-6 6-2 6-2 | |||||
| Четвертьфинал | Надежда Петрова ![]() | ![]() | Саманта Стосур ![]() | 6-2 6-1 | |||||
| Второй раунд | Надежда Петрова ![]() | ![]() | Бетани Маттек ![]() | 6-3 6-2 | |||||
| Первый раунд | Надежда Петрова ![]() | ![]() | Варвара Лепченко ![]() | 1-6 7-5 6-1 | |||||
| Rogers Cup presented by National Bank - Montreal :: результаты | |||||||||
| Второй раунд | Динара Сафина ![]() | ![]() | Надежда Петрова ![]() | 7-5 4-6 6-4 | |||||
| Первый раунд | Надежда Петрова ![]() | ![]() | Люси Шафаржова ![]() | 7-5 4-6 6-3 | |||||
| Western & Southern Financial Group Women's Open - Cincinnati :: результаты | |||||||||
| Первый раунд | Кристина МакХэйл ![]() | ![]() | Надежда Петрова ![]() | 7-6(4) 5-3 ret. | |||||
| Southern California Open - San Diego :: результаты | |||||||||
| Первый раунд | Ярослава Шведова ![]() | ![]() | Надежда Петрова ![]() | 5-7 6-4 6-1 | |||||
| Wimbledon - London :: результаты | |||||||||
| Третий раунд | Жюстин Энен ![]() | ![]() | Надежда Петрова ![]() | 6-1 6-4 | |||||
| Второй раунд | Надежда Петрова ![]() | ![]() | Юнь Янь Чан ![]() | 6-3 6-4 | |||||
| Первый раунд | Надежда Петрова ![]() | ![]() | Татьяна Малек ![]() | 6-4 6-3 | |||||
| AEGON International - Eastbourne :: результаты | |||||||||
| Второй раунд | Екатерина Макарова ![]() | ![]() | Надежда Петрова ![]() | 6-2 6-0 | |||||
| Первый раунд | Надежда Петрова ![]() | ![]() | Каролина Шпрем ![]() | 2-6 7-5 7-6(4) | |||||
| French Open - Paris :: результаты | |||||||||
| Четвертьфинал | Елена Дементьева ![]() | ![]() | Надежда Петрова ![]() | 2-6 6-2 6-0 | |||||
| Четвёртый раунд | Надежда Петрова ![]() | ![]() | Винус Уильямс ![]() | 6-4 6-3 | |||||
| Третий раунд | Надежда Петрова ![]() | ![]() | Араван Резе ![]() | 6-7(2) 6-4 10-8 | |||||
| Второй раунд | Надежда Петрова ![]() | ![]() | Агнеш Савай ![]() | 6-1 6-2 | |||||
| Первый раунд | Надежда Петрова ![]() | ![]() | Шуэй Джан ![]() | 6-0 6-3 | |||||
| Mutua Madrilena Madrid Open - Madrid :: результаты | |||||||||
| Четвертьфинал | Люси Шафаржова ![]() | ![]() | Надежда Петрова ![]() | 6-1 1-6 6-4 | |||||
| Третий раунд | Надежда Петрова ![]() | ![]() | Серена Уильямс ![]() | 4-6 6-2 6-3 | |||||
| Второй раунд | Надежда Петрова ![]() | ![]() | Анастасия Павлюченкова ![]() | 6-2 7-5 | |||||
| Первый раунд | Надежда Петрова ![]() | ![]() | Елена Веснина ![]() | 4-6 6-2 6-3 | |||||
| Internazionali BNL d'Italia - Rome :: результаты | |||||||||
| Четвертьфинал | Ана Иванович ![]() | ![]() | Надежда Петрова ![]() | 6-2 7-5 | |||||
| Третий раунд | Надежда Петрова ![]() | ![]() | Александра Дульгеру ![]() | 6-0 3-6 6-2 | |||||
| Второй раунд | Надежда Петрова ![]() | ![]() | Катарина Среботник ![]() | 6-4 6-4 | |||||
| Первый раунд | Надежда Петрова ![]() | ![]() | Татьяна Гарбин ![]() | 6-3 6-2 | |||||
| Family Circle Cup - Charleston :: результаты | |||||||||
| Четвертьфинал | Каролин Возняцки ![]() | ![]() | Надежда Петрова ![]() | 6-3 6-4 | |||||
| Третий раунд | Надежда Петрова ![]() | ![]() | Александра Возняк ![]() | 6-2 6-4 | |||||
| Второй раунд | Надежда Петрова ![]() | ![]() | Ваня Кинг ![]() | 6-2 6-1 | |||||
| Sony Ericsson Open - Miami :: результаты | |||||||||
| Третий раунд | Даниэла Хантухова ![]() | ![]() | Надежда Петрова ![]() | 6-2 6-4 | |||||
| Второй раунд | Надежда Петрова ![]() | ![]() | Кимико Дате Крум ![]() | 6-3 7-6(7) | |||||
| BNP Paribas Open - Indian Wells :: результаты | |||||||||
| Четвёртый раунд | Каролин Возняцки ![]() | ![]() | Надежда Петрова ![]() | 6-3 3-6 6-0 | |||||
| Третий раунд | Надежда Петрова ![]() | ![]() | Шуай Пэн ![]() | 6-1 7-5 | |||||
| Второй раунд | Надежда Петрова ![]() | ![]() | Патти Шнидер ![]() | 6-3 5-7 6-4 | |||||
| Barclays Dubai Tennis Championships - Dubai :: результаты | |||||||||
| Первый раунд | Стефани Вожель ![]() | ![]() | Надежда Петрова ![]() | 7-6(5) 7-6(5) | |||||
| Australian Open - Melbourne :: результаты | |||||||||
| Четвертьфинал | Жюстин Энен ![]() | ![]() | Надежда Петрова ![]() | 7-6(3) 7-5 | |||||
| Четвёртый раунд | Надежда Петрова ![]() | ![]() | Светлана Кузнецова ![]() | 6-3 3-6 6-1 | |||||
| Третий раунд | Надежда Петрова ![]() | ![]() | Ким Клийстерс ![]() | 6-0 6-1 | |||||
| Второй раунд | Надежда Петрова ![]() | ![]() | Кайя Канепи ![]() | 6-4 6-4 | |||||
| Первый раунд | Надежда Петрова ![]() | ![]() | Эдина Галловиц ![]() | 6-3 6-4 | |||||
| Medibank International - Sydney :: результаты | |||||||||
| Первый раунд | Кимико Дате Крум ![]() | ![]() | Надежда Петрова ![]() | 6-3 5-7 6-4 | |||||
| Brisbane International - Brisbane :: результаты | |||||||||
| Первый раунд | Жюстин Энен ![]() | ![]() | Надежда Петрова ![]() | 7-5 7-5 | |||||

























«Спортс Инвесторс Групп»